建筑網(wǎng)4月綜合報道:據(jù)建筑網(wǎng)(www.cbi360.net)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2019年3月,全國建筑施工企業(yè)中標數(shù)量達50905項,環(huán)比(與上月相比)上升64.75%,同比(與去年同期)上升0.50%。其中,河南、江蘇、山東分列中標數(shù)量排行榜前三位。
以下是2019年3月全國各省市建筑施工企業(yè)中標數(shù)量排行榜:
排名 | 省份 | 中標數(shù)量 | 同比 | 環(huán)比 |
1 | 河南 | 4917 | +1.49% | +54.04% |
2 | 江蘇 | 4791 | -1.78% | +99.04% |
3 | 山東 | 4092 | +45.00% | +81.54% |
4 | 浙江 | 3515 | +1.06% | +138.14% |
5 | 安徽 | 2649 | -6.89% | +61.72% |
6 | 廣東 | 2625 | -10.56% | +54.96% |
7 | 湖北 | 2611 | +12.20% | +62.98% |
8 | 河北 | 2399 | -0.50% | +41.53% |
9 | 北京 | 2359 | +56.54% | +114.07% |
10 | 廣西 | 1754 | +11.58% | +68.98% |
11 | 陜西 | 1662 | -8.33% | +69.94% |
12 | 四川 | 1493 | -5.63% | +60.71% |
13 | 新疆 | 1475 | +63.89% | +153.87% |
14 | 湖南 | 1453 | -19.41% | +29.85% |
15 | 內(nèi)蒙古 | 1137 | -13.93% | +40.72% |
16 | 山西 | 1084 | -5.66% | +46.68% |
17 | 云南 | 1080 | -30.72% | +7.14% |
18 | 福建 | 1064 | -9.45% | +37.11% |
19 | 江西 | 1002 | -16.71% | +3.30% |
20 | 上海 | 987 | +0.41% | +47.98% |
21 | 甘肅 | 843 | -28.98% | +42.64% |
22 | 天津 | 833 | +41.67% | +102.18% |
23 | 重慶 | 797 | -2.33% | +68.50% |
24 | 遼寧 | 752 | -6.35% | +41.09% |
25 | 吉林 | 744 | -4.49% | +78.85% |
26 | 貴州 | 711 | -32.54% | +23.44% |
27 | 黑龍江 | 549 | -16.44% | +44.47% |
28 | 寧夏 | 490 | +1.45% | +170.72% |
29 | 海南 | 473 | +2.16% | +32.87% |
30 | 青海 | 408 | -22.43% | +46.24% |
31 | 西藏 | 156 | -17.46% | +437.93% |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。